| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教(英語、数学、歴史、地理、理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会員登録してポイント2%還元 お支払いは選べる安心の後払い・商品到着後10日以内返品OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当店の木のおもちゃ・七田式右脳学習教材その他玩具には、全て商品価格の中に送料・振込手数料・消費税が含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒343−0832 埼玉県越谷市南町2−11−5 営業時間11:00〜18:30 定休日月曜日 電話・ファックス048−961−4066 OR 050-3081-8752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | 成績が上がった! 自然に頭に入るから楽!受験に合格! | ||
| 訪問販売法に基づく表示 | 短時間で理科1分野をマスターして成績アップ 右脳高速学習 |
||
| お店案内 | |||
| お店の地図 | 高速右脳学習とは? | ||
| 商品一覧 | 写真記憶、イメージ記憶とも呼ばれる、一度見聞きしたものを瞬時に覚えてしまう記憶を右脳記憶といいます。右脳学習は、1.5倍速のCDを聞きながらテキストを見ていくことで、低速で働く左脳ではなく、高速で働く右脳が活性化し、短時間で覚え、いつもまでも忘れない記憶となります。 | ||
| 問い合わせ | |||
| 【七田式教育教材】 | |||
| 七田式右脳学習教材 | 中学理科1分野 | ![]() |
|
| 七田式英語学習プログラム | |||
| 七田式英語多言語教材 | ![]() |
||
| 七田式小学生の英語教材 | |||
| 【七田式セレクト教材】 | |||
| 七田式ドッツセット | |||
| 七田式かな絵ちゃん | |||
| 七田式プリント | |||
| 英語教材・さわ子の1日 | まず、記憶定着問題と解答用紙を用意して解答します。採点はまだぜずに、解答できた数だけ解答用紙の実力欄に記入します。 | ||
| 七田式英語学習パルキッズ | |||
| 英語教材PerfectEnglish | HOP時の正解率 22.9% | ||
| 七田式0歳から スターティングセット |
![]() |
||
| 【構成玩具】 | |||
| ゾムツール | |||
| i-gami(あいがみ) | |||
| LaQラキュー | |||
| ポリドロン | |||
| GEOMAG(ジオマグ) | 高速聴き取り問題を見ながら高速再生CDを2回聴きます。その後、HOP同様に解答し、解答数だけ記入します。 | ||
| デザインサイエンス | 右脳高速学習 中学理科1分野 | ||
| ジャパンゾムクラブ会員用 | ¥9800(税込) |
STEP時の正解率 62.9% | |
| 【科目別教材】 | ![]() |
||
| 形・図形・幾何学 | テキスト2冊A4版 上巻159頁 下巻156頁 解答用紙200枚 CD6枚 計約294分 成績表 | ||
| 理科・社会科 | |||
| ドッツ・かず・算数 | ![]() |
||
| ことば・もじ・こくご | |||
| 小学校受験用教材 | |||
| 中学生教材 (英語、数学、歴史、地理、理科) |
|||
| 中学数学らくらく数学テキスト 数学ひとり旅 |
再度、STEPと同じことを繰り返し 、独自の方法で採点します。高速 学習2回、解答を3回繰り返すことでしっかり記憶します。 |
||
| POP UP ENGLISH | |||
| 子供向けおはなし音楽会 | JUMP時の正解率97.1% | ||
| 子供のための美術全集 | 確実に成果を上げていま! 短時間でみるみる覚える! |
||
| 【知育玩具】 | |||
| 木のおもちゃ | まだ学校で習っていない学習内容(1ページ分)を、1.5倍速で高速学習した際の結果が上記に進めるごとに確実に実力を高めていることがわかります。高速学習にかかった時間はわずか9分20秒。 一人だけの学習で、これだけの成果を出せるのが高速学習です。 |
||
| 布のおもちゃ | |||
| ひもを通して遊ぶおもちゃ | |||
| TAGTOYSタグトイの教具学習障害を持つお子様におすすめ | |||
![]() |
![]() |
||
| 中学生教材 | |||
| 【表】高速聞き取り問題 | |||
| 高速再生CDを聴くときに使います。高速再生は聴覚だけでなく、視覚にも心地よい刺激を与え、集中力と記憶力を高めます。 | |||
| 【裏】記憶定着問題 | |||
| 表面と同内容で、筆記力をつけるために重要事項が空欄になっています。「聴いて」「見て」「書く」手順が、記憶力を強化します。 | |||
| 中学1分野・内容 | |||
| 1章 身のまわりの光・音・力の世界 2章 身のまわりの物質 3章 電流 4章 化学変化と原子・分子 5章 運動と力 6章 エネルギー7章 科学技術と人間 8章科学技術の進歩と生活 | |||
| 中学生教材 | |||
![]() |
★★★エジソンのたまご情報★★★ | ![]() |
|
| エジソンのたまごニュース | |||
| エジソンのたまごについて | |||
| お店の地図 | |||
| 七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
| お取引先様リンク | |||
| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教(英語、数学、歴史、地理、理科 | |
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム |