| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教(英語、数学、歴史、地理、理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会員登録してポイント2%還元 お支払いは選べる安心の後払い・商品到着後10日以内返品OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当店の木のおもちゃ・七田式右脳学習教材その他玩具には、全て商品価格の中に送料・振込手数料・消費税が含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒343−0832 埼玉県越谷市南町2−11−5 営業時間11:00〜18:30 定休日月曜日 電話・ファックス048−961−4066 OR 050-3081-8752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | 今までよくわからなかった日本の政治や経済が、身近に感じられる 財団法人 社会教育協会推薦 成績が上がった! 自然に頭に入るから楽!受験に合格! |
||||||||||||||||
| 訪問販売法に基づく表示 | |||||||||||||||||
| お店案内 | |||||||||||||||||
| お店の地図 | 高速再生CDを聴くことで右脳が活性化し、「聴いて、見て、書く」ことで五感をフルに使うので、記憶力がさらにアップします。あっという間に公民が得意科目になります。 | ||||||||||||||||
| 商品一覧 | |||||||||||||||||
| 問い合わせ | 右脳高速学習中学公民 | ||||||||||||||||
| 【七田式教育教材】 | |||||||||||||||||
| 七田式右脳学習教材 | しちだ・教育研究所 | 高速右脳学習とは? | |||||||||||||||
| 七田式英語学習プログラム | ![]() |
写真記憶、イメージ記憶とも呼ばれる、一度見聞きしたものを瞬時に覚えてしまう記憶を右脳記憶といいます。右脳学習は、1.5倍速のCDを聞きながらテキストを見ていくことで、低速で働く左脳ではなく、高速で働く右脳が活性化し、短時間で覚え、いつもまでも忘れない記憶となります。 | |||||||||||||||
| 七田式英語多言語教材 | |||||||||||||||||
| 七田式小学生の英語教材 | |||||||||||||||||
| 【七田式セレクト教材】 | |||||||||||||||||
| 七田式ドッツセット | ![]() |
||||||||||||||||
| 七田式かな絵ちゃん | |||||||||||||||||
| 七田式プリント | |||||||||||||||||
| 英語教材・さわ子の1日 | |||||||||||||||||
| 七田式英語学習パルキッズ | |||||||||||||||||
| 英語教材PerfectEnglish | |||||||||||||||||
| 七田式0歳から スターティングセット |
|||||||||||||||||
| 【構成玩具】 | まず、記憶定着問題と解答用紙を用意して解答します。採点はまだぜずに、解答できた数だけ解答用紙の実力欄に記入します。 | ||||||||||||||||
| ゾムツール | |||||||||||||||||
| i-gami(あいがみ) | |||||||||||||||||
| LaQラキュー | HOP時の正解率 22.9% | ||||||||||||||||
| ポリドロン | 右脳高速学習 中学公民¥6220(税込) |
![]() |
|||||||||||||||
| GEOMAG(ジオマグ) | |||||||||||||||||
| デザインサイエンス | ■テキスト2冊/A4判/上巻99頁・下巻87頁■解答用紙/170枚 ■CD2枚・計約130分(1.5倍速)■成績表2枚 |
||||||||||||||||
| ジャパンゾムクラブ会員用 | |||||||||||||||||
| 【科目別教材】 | ![]() |
||||||||||||||||
| 形・図形・幾何学 | |||||||||||||||||
| 理科・社会科 | |||||||||||||||||
| ドッツ・かず・算数 | |||||||||||||||||
| ことば・もじ・こくご | |||||||||||||||||
| 小学校受験用教材 | 高速聴き取り問題を見ながら高速再生CDを2回聴きます。その後、HOP同様に解答し、解答数だけ記入します。 | ||||||||||||||||
| 中学生教材 (英語、数学、歴史、地理、理科) |
|||||||||||||||||
| 中学数学らくらく数学テキスト 数学ひとり旅 |
STEP時の正解率 62.9% | ||||||||||||||||
| POP UP ENGLISH | ![]() |
||||||||||||||||
| 子供向けおはなし音楽会 | |||||||||||||||||
| 子供のための美術全集 | |||||||||||||||||
| 【知育玩具】 | |||||||||||||||||
| 木のおもちゃ | |||||||||||||||||
| 布のおもちゃ | |||||||||||||||||
| ひもを通して遊ぶおもちゃ | |||||||||||||||||
| TAGTOYSタグトイの教具学習障害を持つお子様におすすめ | |||||||||||||||||
![]() |
再度、STEPと同じことを繰り返し 、独自の方法で採点します。高速 学習2回、解答を3回繰り返すことでしっかり記憶します。 |
||||||||||||||||
| JUMP時の正解率97.1% | |||||||||||||||||
| 確実に成果を上げていま! 短時間でみるみる覚える! |
|||||||||||||||||
| まだ学校で習っていない学習内容(1ページ分)を、1.5倍速で高速学習した際の結果が上記に進めるごとに確実に実力を高めていることがわかります。高速学習にかかった時間はわずか9分20秒。 一人だけの学習で、これだけの成果を出せるのが高速学習です。 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 【表】高速聞き取り問題 | |||||||||||||||||
| 高速再生CDを聴くときに使います。高速再生は聴覚だけでなく、視覚にも心地よい刺激を与え、集中力と記憶力を高めます。 | |||||||||||||||||
| 【裏】記憶定着問題 | |||||||||||||||||
| 表面と同内容で、筆記力をつけるために重要事項が空欄になっています。「聴いて」「見て」「書く」手順が、記憶力を強化します。 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 公民は歴史に伴って変わっていく教科です。叉、今までに習った、「歴史」「地理」の要素が含まれているため、複雑だと思われがち。けれど、現代社会のしくみを学ぶ公民は、「歴史」や「地理」よりも私たちの生活に関わっていることが多い分野です。難しい用語や知らない憲法のことがたくさん出てきますが、何度も聞いて、書いていくうちに自然と理解することができるはず。理解できれば、世の中のニュースも面白く感じることができますよ。 | |||||||||||||||||
| 中学公民・内容 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 中学生教材 | |||||||||||||||||
![]() |
★★★エジソンのたまご情報★★★ | ![]() |
|||||||||||||||
| エジソンのたまごニュース | |||||||||||||||||
| エジソンのたまごについて | |||||||||||||||||
| お店の地図 | |||||||||||||||||
| 七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||||||||||||||||
| お取引先様リンク | |||||||||||||||||
| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教(英語、数学、歴史、地理、理科 | |
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム |