| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教材(英語、数学、歴史、地理、理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会員登録してポイント2%還元 お支払いは選べる安心の後払い・商品到着後10日以内返品OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当店の木のおもちゃ・七田式右脳学習教材その他玩具には、全て商品価格の中に送料・振込手数料・消費税が含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒343−0832 埼玉県越谷市南町2−11−5 営業時間11:00〜18:30 定休日月曜日 電話・ファックス048−961−4066 OR 050-3081-8752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | 七田式夏のパワーアッププリント しちだ・教育研究所 |
||
| 訪問販売法に基づく表示 | |||
| お店案内 | |||
| お店の地図 | 楽しくて力がつく | ||
| 商品一覧 | 「七田式 夏のパワーアッププリント」は、1日3枚ずつのプリントに、40日間取り組むことで、お子様の力を確かめながら、就学前の子供に見につけさせたい、幅広い知識を育てていくためのプリントです。 「知識」・「文字」・「数」のカテゴリーからの出題となっていますが、カテゴリーに縛られない、複合的な問題も多数入っていいるので、総合的に理解を高めます。ひらがな、数字の読み書きができるお子様から取り組むことができ、また、思考力・記憶力・集中力をバランスよく高めていくことができるので、小学校受験をお考えのお子様の、プラスアルファーの取組みとしてもおすすめです。 |
||
| 問い合わせ | |||
| 【七田式教育教材】 | ![]() |
||
| 七田式右脳学習教材 | |||
| 七田式英語学習プログラム | |||
| 七田式英語多言語教材 | |||
| 七田式小学生の英語教材 | 七田式 夏のパワーアッププリント 対象年齢 4歳〜6歳 |
||
| 【七田式セレクト教材】 | ![]() ![]() |
||
| 七田式ドッツセット | |||
| 七田式かな絵ちゃん | |||
| 七田式プリント | |||
| 英語教材・さわ子の1日 | |||
| 七田式英語学習パルキッズ | 七田式プリントA | ||
| 英語教材PerfectEnglish | 七田式「夏のパワーアッププリント」 | ![]() |
|
| 七田式0・1・2歳から スターティングセット |
¥3405(税込) |
||
| 【構成玩具】 | 目標到達点 | ||
| ゾムツール | 知識 | ||
| i-gami(あいがみ) | 就学前に身につけておきたい生活習慣や基礎概念を、プリントを通して身につけることができ、日常生活の中で実践することができる。 | ||
| LaQラキュー | |||
| ポリドロン | |||
| GEOMAG(ジオマグ) | 文字 | ||
| デザインサイエンス | 反対語などの様々な概念を、ことばを通して身につけたり、短文の読みや、形容詞や副詞などを用いた、簡単な文章を作成したりできる。 | ||
| ジャパンゾムクラブ会員用 | 七田式プリントB | ||
| 【科目別教材】 | 数 | ![]() |
|
| 形・図形・幾何学 | 時計やお金など、数に関係する、日常生活の中で必要な基礎概念を身につけ、一桁同志の足し算や引き算ができる。 | ||
| 理科・社会科 | |||
| ドッツ・かず・算数 | 特徴 | ||
| ことば・もじ・こくご | @生活に密接した設問内容 | ||
| 小学校受験用教材 | 知識・文字・数のすべてのカテゴリーにおいて、挨拶や生活態度、お金や環境など、普段の生活に密接した内容を多く盛り込んでいます。そのため、プリント学習に慣れていないお子様でも、身の回りのこととして、抵抗なく取り組んでいただけます。さらに、プリントを通して日常の生活習慣を見直し、意識するきっかけになります。 | ||
| 中学生教材(英語、数学、歴史、地理、理科) | |||
| 中学数学らくらく数学テキスト数学ひとり旅 | 七田式プリントC | ||
| 子供向けおはなし音楽会 | A能力定着の秘訣「繰り返し」を多用 | ![]() |
|
| 子供のための美術全集 | 繰り返し取り組むことで、取り入れた知識は、深く脳に刻み込まれます。このプリントでは、同じパターンの出題形式で繰り返しを科ザ寝たり、似た内容の問題を様々な切り口で出題したりと、「繰り返し」を多用することで、能力の確実な定着を図ります。 | ||
| 【知育玩具】 | |||
| 木のおもちゃ | |||
| 布のおもちゃ | Bお子様の興味・関心を引くきっかけに | ||
| ひもを通して遊ぶおもちゃ | 様々な種類の問題が入っているので、このプリントをきっかけに、お子様の興味・関心をひくジャンルが何か見つかったら、そのジャンルについて、ご家庭でさらに取組みを重ねましょう。関心の高いものに向かう子供の力は大変強く、一つのことに集中して取り組むことで、能力がどんどん高まります。 | ||
| TAGTOYSタグトイの教具学習障害を持つお子様におすすめ | |||
| C「親と子の夏の思いでブック」で親子のつながりを強固に | |||
| 「夏の思いでブック」に親子一緒に取り組んでいただくことで、お子様はおうちの方との一体感を、より強く感じることができます。この冊子を通して、励まされたり、ほめられたりした経験は、お子様のやる気や向学心を、より一層強くすることでしょう。 | 七田式プリントD | ||
![]() |
|||
| プリントの進め方 | |||
| プリントは1日3枚ずつ、40日間で計120枚に取り組みます。 | |||
| @1日分(3枚)のプリントを切り取ります。 | |||
| A1枚目のプリントに名前を書きます。 | |||
| Bプリントに取り組みます。 | |||
| C1日分のプリントが終わったら、おうちの方が解答をみて、丸をつけてあげましょう。 | |||
| D「夏の思いでブック」の中にある、「がんばったねシール」表に1日1枚ずつ、達成シールを貼りましょう。 | 小学校受験に!パーフェクトプリント | ||
| 以上 「七田式夏のパワーアッププリント」 おうちの方への手引き&解答より |
|||
| 「七田式夏のパワーアッププリント」1日目 | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| その他 親と子の夏の思い出ブック1冊(44ページ)取り組みシール(1枚)まんだらカード(1枚)付 | |||
![]() |
|||
| 親と子の夏の思い出ブック | |||
| この冊子は、おうちの方とお子様が、夏の40日間、毎日一緒に何か一つのことに取り組めるように考えて作りました。お子様だけがプリントに取り組むのではなく、おうちの方も一緒に、毎日課題に取り組ン出上げると、お子様の気持ちもさらにアップします。おうちの方は、冊子の内容に従ってお子様に働きかけ、答えや感想を引き出してください。引き出した内容は、すべて書き留めておきましょう。将来見返したときに、良い思い出になると同時に、お子様の成長を感じることができるでしょう。 | |||
![]() |
★★★エジソンのたまご情報★★★ | ![]() |
|
| エジソンのたまごニュース | |||
| エジソンのたまごについて | |||
| お店の地図 | |||
| 七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
| お取引先様リンク | |||
| 七田式教材 七田式英語 小学校受験 こくご 算数 図形 理科・社会科 中学生教材(英語、数学、歴史、地理、理科) | |
| 構成玩具 木のおもちゃ 布のおもちゃ 子供のための美術全集 子供向けおはなし音楽会 ホーム |